Tabela de Códigos de Pagamento de Contribuição Previdenciária
Categoria: Empregado Doméstico
| Periodicidade | Código de Pagamento | Alíquotas | Vencimento | 
|---|
| Mensal | 1600 | 8, 9 ou 11% + 12% do empregador | Dia 15 do mês subsequente | 
| Trimestral | 1651 | - | - | 
| Reclamatória Trabalhista | 1708 | - | - | 
Categoria: Empregador (Patronal/Afast. Sal. Maternidade)
| Periodicidade | Código de Pagamento | Alíquotas | Vencimento | 
|---|
| Mensal | 1619 | 12% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Trimestral | 1678 | - | - | 
Categoria: Contribuinte Individual
| Periodicidade | Código de Pagamento | Alíquotas | Vencimento | 
|---|
| Plano Normal (Mensal) | 1007 | 20% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Plano Normal (Trimestral) | 1104 | - | - | 
| Plano Simplificado (Mensal) | 1163 | 11% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Plano Simplificado (Trimestral) | 1180 | - | - | 
| Com dedução de 45% (Mensal) | 1120 | 11% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Com dedução de 45% (Trimestral) | 1147 | - | - | 
Categoria: Contribuinte Individual Rural
| Periodicidade | Código de Pagamento | Alíquotas | Vencimento | 
|---|
| Com dedução de 45% (Mensal) | 1805 | 11% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Com dedução de 45% (Trimestral) | 1813 | - | - | 
| Plano Normal (Mensal) | 1287 | 20% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Plano Normal (Trimestral) | 1228 | - | - | 
| Plano Simplificado (Mensal) | 1236 | 11% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Plano Simplificado (Trimestral) | 1252 | - | - | 
Categoria: Segurado Especial (Facultativo)
| Periodicidade | Código de Pagamento | Alíquotas | Vencimento | 
|---|
| Mensal | 1503 | 20% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Trimestral | 1554 | - | - | 
Categoria: Facultativo
| Periodicidade | Código de Pagamento | Alíquotas | Vencimento | 
|---|
| Plano Normal (Mensal) | 1406 | 20% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Plano Normal (Trimestral) | 1457 | - | - | 
| Plano Simplificado (Mensal) | 1473 | 11% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Plano Simplificado (Trimestral) | 1490 | - | - | 
| Baixa Renda (Mensal) | 1929 | 5% | Dia 15 do mês subsequente | 
| Baixa Renda (Trimestral) | 1937 | - | - | 
Tabela de Código de Pagamento para Complementação
Categoria: Contribuinte Individual
| Periodicidade | Código de Pagamento | Percentual | 
|---|
| Plano Simplificado (Mensal) | 1295 | 9% do Salário Mínimo | 
| Plano Simplificado (Trimestral) | 1198 | - | 
Categoria: Facultativo
| Periodicidade | Código de Pagamento | Percentual | 
|---|
| Plano Simplificado (Mensal) | 1686 | 9% do Salário Mínimo | 
| Plano Simplificado (Trimestral) | 1694 | - | 
| Exercente de Mandato Eletivo | 1821 | 9% | 
Categoria: Facultativo Baixa Renda
| Periodicidade | Código de Pagamento | Percentual | 
|---|
| Complementação para o Plano Simplificado (Mensal) | 1830 | 6% do Salário Mínimo | 
| Complementação para o Plano Simplificado (Trimestral) | 1848 | - | 
| Complementação para o Plano Normal (Mensal) | 1945 | 15% do Salário Mínimo | 
| Complementação para o Plano Normal (Trimestral) | 1953 | - | 
Categoria: Contribuinte Individual Rural
| Periodicidade | Código de Pagamento | Percentual | 
|---|
| Complementação para Plano Normal (Mensal) | 1244 | 9% do Salário Mínimo | 
| Complementação para Plano Normal (Trimestral) | 1260 | - | 
Manter-se informado sobre as tabelas de códigos e alíquotas do INSS é essencial para a correta contribuição previdenciária e para evitar problemas futuros com a previdência social. Essas informações garantem que todas as obrigações sejam cumpridas corretamente, assegurando direitos e benefícios previdenciários.
#ContribuiçãoPrevidenciária #INSS #TabelaDeCódigos #AlíquotasINSS #EmpregadoDoméstico #ContribuinteIndividual #SeguradoEspecial #Facultativo #PrevidênciaSocial #SegurançaFinanceira
 
0 Comments
Postar um comentário
Seja bem vindo! Obrigado por comentar.